電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺灣泰仕TES-1326S/TES-1327/TES-1327K 紅外線溫度計
	可選擇 ℃ / ℉ 單位。
背光顯示。
雷射指示測量位置。
*大值、*小值功能。
雙溫度計及雙顯示。 (1327K)
發(fā)射率可調(diào)整。(1327/1327K)
可設(shè)定高低警戒點蜂鳴器響聲警示。(1327/1327K)
數(shù)據(jù)記錄儲存及讀取功能。 (1327/1327K)
臺灣泰仕TES-1326S/TES-1327/TES-1327K 紅外線溫度計 規(guī)格:
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | 
| 測量范圍 | -35℃~ 500℃ (-31℉~ 932℉) | 
| 分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ | 
| 準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 | 
| 感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | 
| 距離與目標比 | 8:1 (*小目標物:25mm直徑) | 
| 放射率 | 0.17 ~ 1.00 , (1326 : 固定 0.95) | 
| 照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) | 
熱電耦K-TYPE溫度計規(guī)格:(1327K)
| 測量范圍 | -150℃~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
| 測量單位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 | 
| °C | 0.1°C | -150°C~0°C | ±( 0.2%讀值+ 1.0°C) | 
| 0°C~200°C | ±( 0.1%讀值+ 1.0°C) | ||
| 1°C | 200°C~1350°C | ±( 0.2%讀值+ 2°C) | |
| °F | 0.1°F | -238°F~32°F | ±( 0.2%讀值+ 2°F) | 
| 32°F~200°F | ±( 0.1%讀值+ 2°F) | ||
| 1°F | 200°F~1999°F | ±( 0.2%讀值+ 4°F) | |
一般規(guī)格
| 數(shù)據(jù)記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) (1326S/1327) 99組(可直接于LCD上讀取) (1327K) | 
| 自動關(guān)機 | 約15 秒 | 
| 電池壽命 | 
					 連續(xù)使用約100小時(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時)。 | 
| 電源 | 單一006P 9V電池 | 
| 操作、儲存環(huán)境 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) 低于 80%RH -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉) 低于70%RH | 
| 尺寸 | 172mm×118mm×46mm | 
| 重量 | 220克 | 
| 附件 | 說明書、電池 K型熱電耦(TP-K01) (1327K) | 
